Logo Hyip Stark
Кабинет
Заказать рефбек
Статистика RCB
Инвестору
Обзоры проектов
ЭПС
Контакты
TOP по доходности
Статус: Не платит
Последняя выплата: Jun 10th, 2021
CMC CAPITAL LIMITED screenshot
Мин: $100 Работает: 562 дня
Вывод: Ручной Мониторим: 265 дня
Реф. программа: 10% ISP | | | |
PerfectMoney Bitcoin Payeer Qiwi Litecoin BitcoinCash Dash Dogecoin Ethereum Monero Ripple Zcash NixMoney YandexMoney SSL DDOS
Инвестиционные планы: 0,3% до 0,9% в день на срок 365 дней

RCB Тарифы

Депозит % Первый Депозит Повторный Депозит
Мин Макс RCB Бонус RCB Бонус
$100 $1000000 1.00% 1000% $0.00 1000% $0.00

Правила заказа рефбека

  • Здравствуйте уважаемые партнеры! Заказать бонус от вашего вклада Вы сможете через форму на сайте, что является очень удобным инструментом. Прежде чем подать заявку на рефбек, ознакомьтесь с правилами.
  • Прежде чем сделать депозит в хайп проект, зайдите в настройки проекта, и убедитесь, что Ваш пригласитель (аплайн) – HyipStark. Если у вас будет логин другого пригласителя, рекомендую очистить кэш браузера, и провести заново регистрацию. Это очень важно, от этого будет зависеть выплата бонуса от вклада.
  • Выплата бонуса производится в течении 72-х часов. Иногда при огромном количестве заявок, срок обработки может быть немного увеличен. При возникновении такой ситуации, лучше всего проявить терпение, и подождать выплату бонуса. Мы ценим своих партнеров, и стараемся как можно быстрее произвести выплату бонуса.
  • Просьба не создавать повторные заявки по одному и тому же депозиту. Форма для заказа рефбека работает исправно, если заявку подали, то всё что вам остается сделать, это подождать ее одобрение.
  • Советую использовать электронную почту gmail.com для подачи заявки на выплату бонуса, и в целом для работы с инвестиционными проектами.
  • Заказывайте бонус только на ту платежную систему, с которой делали депозит.

Возврат реферальной комиссии

Чтобы отследить свои RCB зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Ваш E-mail:
Логин в проекте:
Сумма инвестиции:
RCB Уровни Первый Депозит: $0.00
Повторный Депозит: $0.00
Платежная система с которой делали депозит
Кошелек платежной системы
Ссылка на пост депозита в обзоре проекта
turing code

RCB Requests for CMC CAPITAL LIMITED | RCB Deposit: $11520 | RCB Paid: $1152

Date User Deposit/RCB Account Status
Jun 10th, 2021 15:15:57 Sfi****** $100.00/$10.00 PerfectMoney U25******* Paid
Jun 7th, 2021 15:57:26 Dar****** $250.00/$25.00 PerfectMoney U16******* Paid
May 26th, 2021 17:12:23 AGI***** $150.00/$15.00 PerfectMoney U21******* Paid
May 24th, 2021 17:57:36 Ava****** $100.00/$10.00 PerfectMoney U22******* Paid
May 18th, 2021 15:08:46 skL******* $150.00/$15.00 PerfectMoney U14******* Paid
May 17th, 2021 15:19:11 Rom******* $150.00/$15.00 PerfectMoney U17******* Paid
May 12th, 2021 16:36:31 Sas******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U28******* Paid
May 4th, 2021 14:25:16 Dom******* $200.00/$20.00 PerfectMoney U28******* Paid
Apr 29th, 2021 15:01:00 tnQ**** $200.00/$20.00 PerfectMoney U13******* Paid
Apr 15th, 2021 16:15:11 Qia****** $140.00/$14.00 PerfectMoney U29******* Paid
Apr 14th, 2021 15:26:10 Rom******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U17******* Paid
Apr 13th, 2021 16:08:06 Eth***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 9th, 2021 12:00:00 Eth***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 7th, 2021 16:38:34 Rin****** $100.00/$10.00 PerfectMoney U19******* Paid
Apr 2nd, 2021 16:41:54 Eth***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U23******* Paid
Mar 26th, 2021 18:36:14 Top******* $400.00/$40.00 Payeer P10******* Paid
Mar 23rd, 2021 15:24:11 Fas****** $200.00/$20.00 PerfectMoney U77******* Paid
Mar 19th, 2021 18:28:29 Roc******* $200.00/$20.00 PerfectMoney U96******* Paid
Mar 18th, 2021 16:52:34 Maz******* $120.00/$12.00 PerfectMoney U65******* Paid
Mar 11th, 2021 18:18:26 Ste******* $150.00/$15.00 PerfectMoney U28******* Paid
Mar 3rd, 2021 14:10:09 Cor******* $130.00/$13.00 PerfectMoney U29******* Paid
Mar 2nd, 2021 16:14:33 Dar****** $120.00/$12.00 PerfectMoney U46******* Paid
Feb 28th, 2021 19:16:02 Bea******* $300.00/$30.00 PerfectMoney U23******* Paid
Feb 24th, 2021 14:12:25 Fin**** $100.00/$10.00 PerfectMoney U25******* Paid
Feb 22nd, 2021 15:56:21 Bab******* $250.00/$25.00 PerfectMoney U27******* Paid
Feb 17th, 2021 16:15:53 Leg**** $100.00/$10.00 PerfectMoney U65******* Paid
Feb 17th, 2021 11:00:02 Ire****** $100.00/$10.00 PerfectMoney U33******* Paid
Feb 15th, 2021 15:58:49 Iri******* $200.00/$20.00 PerfectMoney U23******* Paid
Feb 12th, 2021 08:37:16 Naz***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U21******* Paid
Feb 8th, 2021 16:15:36 Fra****** $500.00/$50.00 PerfectMoney U28******* Paid
Feb 3rd, 2021 16:12:30 All******* $400.00/$40.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jan 28th, 2021 19:39:40 Bre**** $500.00/$50.00 PerfectMoney U21******* Paid
Jan 22nd, 2021 16:37:22 Bes******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U12******* Paid
Jan 20th, 2021 16:32:16 lov******* $300.00/$30.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jan 18th, 2021 16:35:36 Vec****** $200.00/$20.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jan 15th, 2021 16:53:37 now***** $250.00/$25.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jan 14th, 2021 18:17:19 Yan***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U25******* Paid
Jan 13th, 2021 14:03:44 Iri******* $500.00/$50.00 PerfectMoney U20******* Paid
Dec 29th, 2020 16:41:37 Wic******* $500.00/$50.00 PerfectMoney U15******* Paid
Dec 22nd, 2020 20:10:48 niK****** $400.00/$40.00 PerfectMoney U31******* Paid
Dec 18th, 2020 17:52:37 Iri******* $200.00/$20.00 PerfectMoney U20******* Paid
Dec 16th, 2020 19:03:57 Ava****** $400.00/$40.00 PerfectMoney U22******* Paid
Dec 15th, 2020 10:29:55 CDC*** $100.00/$10.00 PerfectMoney U28******* Paid
Dec 11th, 2020 11:06:33 ftr******* $300.00/$30.00 PerfectMoney U33******* Paid
Dec 9th, 2020 11:25:34 DON***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U51******* Paid
Dec 4th, 2020 16:18:55 Bab******* $300.00/$30.00 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 30th, 2020 16:23:53 Ava****** $300.00/$30.00 PerfectMoney U22******* Paid
Nov 19th, 2020 11:21:06 Uli******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U18******* Paid
Nov 18th, 2020 16:43:11 Bab******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 16th, 2020 10:21:55 DON***** $100.00/$10.00 PerfectMoney U51******* Paid
Nov 12th, 2020 11:12:12 Inv******* $110.00/$11.00 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 2nd, 2020 13:07:38 Bob******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U26******* Paid
Oct 30th, 2020 20:26:11 Ava****** $250.00/$25.00 PerfectMoney U22******* Paid
Oct 26th, 2020 11:02:25 VoV******* $200.00/$20.00 PerfectMoney U22******* Paid
Sep 28th, 2020 11:24:03 Uli******* $100.00/$10.00 PerfectMoney U18******* Paid
Sep 28th, 2020 11:24:08 Bio***** $500.00/$50.00 PerfectMoney U41******* Paid
TOP инвесторов
  • Askari $1,370.00
  • ronaldo2 $1,330.00
  • Tihomir32 $1,070.00
  • JeiMS $1,070.00
  • Oneqa $890.00
  • XZolD $890.00
  • Maintiger $880.00
  • Clarise $850.00
  • JlCu4Ko $850.00
  • Ksandar $830.00
  • Crysis94 $810.00
  • XALL $770.00
  • GreenDie $750.00
  • Suzune $730.00
  • Nughnmare $730.00
  • oksaha38 $690.00
  • Chevalie $690.00
  • LNANAERER $680.00
  • Soliarius $680.00
  • Vyruss $670.00
Последние выплаты
Mar 25th, 2024
Safeassets $6.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 22nd, 2024
Safeassets $8.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 20th, 2024
Agros $15.00
Mixli $10.00
Safeassets $6.00
Mar 18th, 2024
Mixli $10.00
Espino Ltd $5.00
Arbill $3.25
Safeassets $6.00
Mar 15th, 2024
Safeassets $6.00
Arbill $3.40