Logo Hyip Stark
Кабинет
Заказать рефбек
Статистика RCB
Инвестору
Обзоры проектов
ЭПС
Контакты
TOP по доходности
Статус: Платит
Последняя выплата: Sep 11th, 2023
Crypto Citadel screenshot
Мин: $10 Работает: 138 дня
Вывод: Ручной Мониторим: 134 дня
Реф. программа: 1% ISP | | | |
Tether SSL DDOS
Инвестиционные планы: 5%-8% в месяц на срок от 30 до 360 дней

RCB Тарифы

Депозит % Первый Депозит Повторный Депозит
Мин Макс RCB Бонус RCB Бонус
$10 $20 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$21 $40 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$41 $60 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$61 $80 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$81 $100 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$101 $150 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$151 $200 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$201 $300 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$301 $500 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$501 $1000 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
$1001 $10000 1.00% 100% $0.00 100% $0.00

Правила заказа рефбека

  • Здравствуйте уважаемые партнеры! Заказать бонус от вашего вклада Вы сможете через форму на сайте, что является очень удобным инструментом. Прежде чем подать заявку на рефбек, ознакомьтесь с правилами.
  • Прежде чем сделать депозит в хайп проект, зайдите в настройки проекта, и убедитесь, что Ваш пригласитель (аплайн) – HyipStark. Если у вас будет логин другого пригласителя, рекомендую очистить кэш браузера, и провести заново регистрацию. Это очень важно, от этого будет зависеть выплата бонуса от вклада.
  • Выплата бонуса производится в течении 72-х часов. Иногда при огромном количестве заявок, срок обработки может быть немного увеличен. При возникновении такой ситуации, лучше всего проявить терпение, и подождать выплату бонуса. Мы ценим своих партнеров, и стараемся как можно быстрее произвести выплату бонуса.
  • Просьба не создавать повторные заявки по одному и тому же депозиту. Форма для заказа рефбека работает исправно, если заявку подали, то всё что вам остается сделать, это подождать ее одобрение.
  • Советую использовать электронную почту gmail.com для подачи заявки на выплату бонуса, и в целом для работы с инвестиционными проектами.
  • Заказывайте бонус только на ту платежную систему, с которой делали депозит.

Возврат реферальной комиссии

Чтобы отследить свои RCB зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Ваш E-mail:
Логин в проекте:
Сумма инвестиции:
RCB Уровни Первый Депозит: $0.00
Повторный Депозит: $0.00
Платежная система с которой делали депозит
Кошелек платежной системы
Ссылка на пост депозита в обзоре проекта
turing code

RCB Requests for Crypto Citadel | RCB Deposit: $9310 | RCB Paid: $93.1

Date User Deposit/RCB Account Status
Sep 23rd, 2023 00:59:56 XAL**** $60.00/$0.60 PerfectMoney U27******* Paid
Sep 22nd, 2023 00:13:47 Cry******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U11******* Paid
Sep 21st, 2023 00:00:31 mag***** $20.00/$0.20 PerfectMoney U24******* Paid
Sep 20th, 2023 00:00:46 FEN******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U24******* Paid
Sep 19th, 2023 00:51:29 Ano******* $80.00/$0.80 PerfectMoney U25******* Paid
Sep 18th, 2023 00:37:21 fNK******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U20******* Paid
Sep 17th, 2023 00:12:33 FRA******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U29******* Paid
Sep 16th, 2023 00:00:31 FEN******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U24******* Paid
Sep 15th, 2023 08:41:48 TYM**** $150.00/$1.50 PerfectMoney U11******* Paid
Sep 15th, 2023 00:00:21 Noc******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U14******* Paid
Sep 14th, 2023 14:55:25 Nug******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U21******* Paid
Sep 14th, 2023 07:40:33 Gre******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U22******* Paid
Sep 14th, 2023 00:21:36 Che******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U26******* Paid
Sep 13th, 2023 16:31:52 JlC******* $60.00/$0.60 PerfectMoney U12******* Paid
Sep 13th, 2023 07:55:53 FRA******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U29******* Paid
Sep 13th, 2023 00:25:27 Cla******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U13******* Paid
Sep 12th, 2023 15:43:24 Amo****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U16******* Paid
Sep 12th, 2023 08:57:48 Hel******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U13******* Paid
Sep 12th, 2023 00:43:59 ALK******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U21******* Paid
Sep 11th, 2023 16:29:11 Amo****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U16******* Paid
Sep 11th, 2023 08:17:58 Mai******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U21******* Paid
Sep 11th, 2023 00:49:56 Bri******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U19******* Paid
Sep 10th, 2023 15:39:39 FRA******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U29******* Paid
Sep 10th, 2023 08:52:58 pop******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U28******* Paid
Sep 10th, 2023 00:00:49 Hel******* $80.00/$0.80 PerfectMoney U13******* Paid
Sep 9th, 2023 15:46:15 sta******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U23******* Paid
Sep 9th, 2023 08:29:12 Suz****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U27******* Paid
Sep 9th, 2023 00:23:43 Che******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U26******* Paid
Sep 8th, 2023 16:24:33 sta******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U23******* Paid
Sep 8th, 2023 07:32:50 FRA******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U29******* Paid
Sep 8th, 2023 00:00:47 Sol******* $60.00/$0.60 PerfectMoney U27******* Paid
Sep 7th, 2023 15:00:52 Suz****** $20.00/$0.20 PerfectMoney U27******* Paid
Sep 7th, 2023 07:31:28 San***** $30.00/$0.30 PerfectMoney U14******* Paid
Sep 7th, 2023 00:00:31 gle******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U18******* Paid
Sep 6th, 2023 15:27:36 TYM**** $60.00/$0.60 PerfectMoney U11******* Paid
Sep 6th, 2023 08:03:10 fNK******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U20******* Paid
Sep 6th, 2023 00:00:39 Vyr****** $20.00/$0.20 PerfectMoney U21******* Paid
Sep 5th, 2023 15:23:24 Dir******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U29******* Paid
Sep 5th, 2023 08:37:18 Fan****** $10.00/$0.10 PerfectMoney U25******* Paid
Sep 5th, 2023 00:00:28 MrL******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U19******* Paid
Sep 4th, 2023 16:04:25 Sol******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U27******* Paid
Sep 4th, 2023 08:07:24 Mai******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U21******* Paid
Sep 4th, 2023 00:00:39 San***** $70.00/$0.70 PerfectMoney U14******* Paid
Sep 3rd, 2023 14:50:27 SHE******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
Sep 3rd, 2023 07:24:13 Cla******* $80.00/$0.80 PerfectMoney U13******* Paid
Sep 3rd, 2023 00:27:27 SHE******* $60.00/$0.60 PerfectMoney U18******* Paid
Sep 2nd, 2023 16:08:41 Ksa******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U22******* Paid
Sep 2nd, 2023 08:38:37 Laz******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Sep 2nd, 2023 00:00:23 kas******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U10******* Paid
Sep 1st, 2023 16:06:28 kas******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U10******* Paid
Sep 1st, 2023 08:49:11 Sop******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U11******* Paid
Sep 1st, 2023 00:28:59 Che******* $80.00/$0.80 PerfectMoney U22******* Paid
Aug 31st, 2023 16:25:55 oks******* $60.00/$0.60 PerfectMoney U23******* Paid
Aug 31st, 2023 07:22:26 Bri******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U19******* Paid
Aug 31st, 2023 00:00:57 Tem****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Aug 30th, 2023 15:48:49 sta******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U23******* Paid
Aug 30th, 2023 07:03:49 ron******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U12******* Paid
Aug 30th, 2023 00:00:34 Tem****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Aug 29th, 2023 16:42:54 Fyg****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
Aug 29th, 2023 08:38:22 Ano******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U25******* Paid
Aug 29th, 2023 00:41:32 Ksa******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U22******* Paid
Aug 28th, 2023 00:43:11 LNA******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U20******* Paid
Aug 27th, 2023 00:45:10 gle******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U18******* Paid
Aug 26th, 2023 00:29:33 Fan****** $150.00/$1.50 PerfectMoney U25******* Paid
Aug 25th, 2023 00:00:54 Gre******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U22******* Paid
Aug 24th, 2023 00:06:41 Fan****** $150.00/$1.50 PerfectMoney U25******* Paid
Aug 23rd, 2023 00:46:42 Jim****** $90.00/$0.90 PerfectMoney U18******* Paid
Aug 22nd, 2023 00:16:36 Vyr****** $10.00/$0.10 PerfectMoney U21******* Paid
Aug 21st, 2023 00:13:44 Noc******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U14******* Paid
Aug 20th, 2023 00:46:48 LEX****** $150.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
Aug 19th, 2023 00:00:57 ron******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U12******* Paid
Aug 18th, 2023 00:00:51 kas******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U10******* Paid
Aug 17th, 2023 23:18:24 kre****** $60.00/$0.60 PerfectMoney U23******* Paid
Aug 17th, 2023 00:00:34 Fan****** $80.00/$0.80 PerfectMoney U25******* Paid
Aug 16th, 2023 00:00:52 Che******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U26******* Paid
Aug 15th, 2023 00:00:28 XZo***** $40.00/$0.40 PerfectMoney U21******* Paid
Aug 14th, 2023 00:04:38 Tod******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U19******* Paid
Aug 13th, 2023 00:00:11 JlC******* $10.00/$0.10 PerfectMoney U12******* Paid
Aug 12th, 2023 00:53:59 Ksa******* $80.00/$0.80 PerfectMoney U22******* Paid
Aug 11th, 2023 00:31:13 Tem****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Aug 10th, 2023 09:40:51 Nug******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U21******* Paid
Aug 1st, 2023 00:00:59 Tem****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Jul 31st, 2023 00:31:56 Hel******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U13******* Paid
Jul 30th, 2023 00:00:16 SHE******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 29th, 2023 00:34:17 Amo****** $100.00/$1.00 PerfectMoney U16******* Paid
Jul 28th, 2023 00:00:44 kre****** $50.00/$0.50 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 27th, 2023 00:00:19 FRA******* $10.00/$0.10 PerfectMoney U29******* Paid
Jul 26th, 2023 11:30:23 UIQ*** $30.00/$0.30 PerfectMoney U24******* Paid
Jul 26th, 2023 00:00:16 Sop******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U11******* Paid
Jul 25th, 2023 12:45:56 Ano******* $30.00/$0.30 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 25th, 2023 00:00:18 DON****** $20.00/$0.20 PerfectMoney U12******* Paid
Jul 24th, 2023 12:21:51 SHE******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 24th, 2023 00:00:17 San***** $10.00/$0.10 PerfectMoney U14******* Paid
Jul 23rd, 2023 12:57:17 FRA******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U29******* Paid
Jul 23rd, 2023 00:29:13 pop******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U28******* Paid
Jul 22nd, 2023 12:34:33 LNA******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 22nd, 2023 00:49:22 Noc******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U14******* Paid
Jul 21st, 2023 00:00:52 One***** $100.00/$1.00 PerfectMoney U21******* Paid
Jul 20th, 2023 00:34:32 Sop******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U11******* Paid
Jul 19th, 2023 11:30:54 SHE******* $90.00/$0.90 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 19th, 2023 00:00:19 FRA******* $20.00/$0.20 PerfectMoney U29******* Paid
Jul 18th, 2023 23:01:44 Map***** $50.00/$0.50 PerfectMoney U28******* Paid
Jul 18th, 2023 00:39:13 Suz****** $20.00/$0.20 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 17th, 2023 00:00:46 Jim****** $40.00/$0.40 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 16th, 2023 00:00:13 Tih******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U15******* Paid
Jul 15th, 2023 00:00:51 TYM**** $40.00/$0.40 PerfectMoney U11******* Paid
Jul 14th, 2023 00:00:22 LNA******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 13th, 2023 12:29:22 XAL**** $100.00/$1.00 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 13th, 2023 00:18:38 Che******* $50.00/$0.50 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 12th, 2023 00:00:49 kre****** $70.00/$0.70 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 11th, 2023 00:31:53 Tod******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U19******* Paid
Jul 10th, 2023 00:39:15 iSK******* $40.00/$0.40 PerfectMoney U17******* Paid
Jul 9th, 2023 00:15:15 Tih******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U15******* Paid
Jul 8th, 2023 00:00:27 DON****** $150.00/$1.50 PerfectMoney U12******* Paid
Jul 7th, 2023 00:00:10 Cla******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U13******* Paid
Jul 6th, 2023 00:00:59 Moi***** $100.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
Jul 5th, 2023 16:13:15 Amo****** $150.00/$1.50 PerfectMoney U16******* Paid
Jul 5th, 2023 10:03:57 pop******* $70.00/$0.70 PerfectMoney U28******* Paid
TOP инвесторов
  • FRAERMYX $1,360.00
  • LEX888 $1,100.00
  • magNa $1,070.00
  • Soliarius $1,070.00
  • iSKAtina $1,020.00
  • stalkerom $1,010.00
  • SHELBYGT $960.00
  • Chevalie $930.00
  • Safely $900.00
  • Fygny3 $880.00
  • JimmyD $860.00
  • popopasd $850.00
  • ronaldo2 $840.00
  • Nocsvil $830.00
  • Nughnmare $830.00
  • GreenDie $800.00
  • Oneqa $790.00
  • XALL $750.00
  • Suzune $750.00
  • XZolD $740.00
Последние выплаты
Sep 22nd, 2023
Safeassets $16.00
Dixxi $14.00
PaidReels $15.00
Alterion Ltd $11.94
Sep 19th, 2023
Safeassets $5.00
Arbill $6.00
Espino Ltd $5.00
Dixxi $8.00
PaidReels $15.00
Alterion Ltd $11.00
Sep 15th, 2023
Dixxi $7.00
PaidReels $15.00
Alterion Ltd $10.00
Sep 14th, 2023
Safeassets $6.00
Arbill $6.00
Sep 13th, 2023
Dixxi $6.00
Alterion Ltd $10.70
Sep 12th, 2023
Safeassets $6.00
Espino Ltd $5.00
PaidReels $20.00