Logo Hyip Stark
Кабинет
Заказать рефбек
Статистика RCB
Инвестору
Обзоры проектов
ЭПС
Контакты
TOP по доходности
Статус: Не платит
Последняя выплата: Jul 27th, 2021
Assetcapital screenshot
Мин: $75 Работает: 59 дня
Вывод: Ручной Мониторим: 51 дня
Реф. программа: 7% - 3% - 1% ISP | | | |
PerfectMoney Bitcoin Payeer Ripple SSL DDOS
Инвестиционные планы: 1,6%-2,9% в день, срок вложений 45-365 дней

Страховка 300$ Insurance 300 $

RCB Тарифы

Депозит % Первый Депозит Повторный Депозит
Мин Макс RCB Бонус RCB Бонус
$75 $10000 1.00% 1500% $0.00 1500% $0.00

Правила заказа рефбека

  • Здравствуйте уважаемые партнеры! Заказать бонус от вашего вклада Вы сможете через форму на сайте, что является очень удобным инструментом. Прежде чем подать заявку на рефбек, ознакомьтесь с правилами.
  • Прежде чем сделать депозит в хайп проект, зайдите в настройки проекта, и убедитесь, что Ваш пригласитель (аплайн) – HyipStark. Если у вас будет логин другого пригласителя, рекомендую очистить кэш браузера, и провести заново регистрацию. Это очень важно, от этого будет зависеть выплата бонуса от вклада.
  • Выплата бонуса производится в течении 72-х часов. Иногда при огромном количестве заявок, срок обработки может быть немного увеличен. При возникновении такой ситуации, лучше всего проявить терпение, и подождать выплату бонуса. Мы ценим своих партнеров, и стараемся как можно быстрее произвести выплату бонуса.
  • Просьба не создавать повторные заявки по одному и тому же депозиту. Форма для заказа рефбека работает исправно, если заявку подали, то всё что вам остается сделать, это подождать ее одобрение.
  • Советую использовать электронную почту gmail.com для подачи заявки на выплату бонуса, и в целом для работы с инвестиционными проектами.
  • Заказывайте бонус только на ту платежную систему, с которой делали депозит.

Возврат реферальной комиссии

Чтобы отследить свои RCB зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Ваш E-mail:
Логин в проекте:
Сумма инвестиции:
RCB Уровни Первый Депозит: $0.00
Повторный Депозит: $0.00
Платежная система с которой делали депозит
Кошелек платежной системы
Ссылка на пост депозита в обзоре проекта
turing code

RCB Requests for Assetcapital | RCB Deposit: $11353 | RCB Paid: $1490.45

Date User Deposit/RCB Account Status
Jul 29th, 2021 09:04:16 wid****** $80.00/$12.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 27th, 2021 14:23:34 DEj****** $215.00/$32.25 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 26th, 2021 15:26:39 Cre****** $315.00/$47.25 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 23rd, 2021 10:50:38 Sul******* $200.00/$30.00 PerfectMoney U12******* Paid
Jul 23rd, 2021 10:50:32 9w8******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 22nd, 2021 10:12:11 Gam******* $250.00/$37.50 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 21st, 2021 15:42:38 Ana******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 21st, 2021 15:42:51 Dzh******* $200.00/$30.00 PerfectMoney U12******* Paid
Jul 21st, 2021 15:42:57 Bab******* $217.00/$32.55 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 21st, 2021 15:43:18 Ase**** $563.00/$84.45 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 21st, 2021 15:43:30 Maf******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 20th, 2021 10:30:45 Mus******* $1,100.00/$165.00 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 20th, 2021 10:30:50 w0j****** $200.00/$30.00 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 20th, 2021 10:30:28 Zur****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 19th, 2021 13:50:23 hom******* $120.00/$18.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 19th, 2021 11:09:09 Jin******* $75.00/$11.25 PerfectMoney U28******* Paid
Jul 19th, 2021 11:09:02 Pat****** $75.00/$11.25 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 19th, 2021 11:08:59 pap****** $155.00/$23.25 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 16th, 2021 15:36:09 Iri******* $150.00/$22.50 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 16th, 2021 15:36:16 Var******* $88.00/$13.20 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 16th, 2021 13:08:43 oih******* $200.00/$30.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 16th, 2021 13:08:48 kis***** $100.00/$15.00 PerfectMoney U19******* Paid
Jul 16th, 2021 13:08:52 Dan******* $150.00/$22.50 PerfectMoney U29******* Paid
Jul 15th, 2021 13:57:29 Mar****** $120.00/$18.00 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 15th, 2021 13:57:32 Bag******* $250.00/$37.50 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 15th, 2021 09:54:27 Ste******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U28******* Paid
Jul 15th, 2021 09:34:54 IMu****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 14th, 2021 09:56:29 Bar***** $80.00/$12.00 PerfectMoney U24******* Paid
Jul 14th, 2021 09:56:26 Mer****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U10******* Paid
Jul 13th, 2021 13:38:47 ldj******* $75.00/$11.25 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 13th, 2021 13:38:52 kmi****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U29******* Paid
Jul 12th, 2021 15:05:00 gag******* $150.00/$22.50 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 12th, 2021 15:05:05 San******* $200.00/$30.00 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 9th, 2021 12:05:35 mak****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 9th, 2021 12:05:39 man***** $400.00/$60.00 PerfectMoney U16******* Paid
Jul 8th, 2021 12:55:54 jbo******* $80.00/$12.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 7th, 2021 10:11:23 Sul******* $80.00/$12.00 PerfectMoney U24******* Paid
Jul 7th, 2021 10:11:43 7tf******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U15******* Paid
Jul 7th, 2021 10:11:18 Kiu******* $115.00/$17.25 PerfectMoney U10******* Paid
Jul 6th, 2021 10:50:21 Ram****** $100.00/$15.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 6th, 2021 10:50:16 Vor******* $75.00/$11.25 PerfectMoney U18******* Paid
Jul 5th, 2021 13:26:19 Inv******* $100.00/$15.00 PerfectMoney U27******* Paid
Jul 5th, 2021 13:26:26 koa****** $200.00/$30.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 2nd, 2021 10:03:33 ALE***** $300.00/$27.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jul 2nd, 2021 10:03:39 Upc****** $100.00/$9.00 PerfectMoney U10******* Paid
Jul 1st, 2021 09:57:25 Mil******* $80.00/$7.20 PerfectMoney U92******* Paid
Jul 1st, 2021 09:57:28 mus******* $200.00/$18.00 PerfectMoney U13******* Paid
Jun 30th, 2021 11:07:49 Inn***** $100.00/$14.00 PerfectMoney U28******* Paid
Jun 30th, 2021 11:07:43 Nik******* $100.00/$14.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jun 30th, 2021 09:57:52 aus******* $100.00/$14.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jun 30th, 2021 09:57:30 jon****** $100.00/$14.00 PerfectMoney U17******* Paid
Jun 29th, 2021 10:15:47 JOR**** $155.00/$13.95 PerfectMoney U16******* Paid
Jun 29th, 2021 10:15:44 Pol******* $100.00/$9.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jun 29th, 2021 10:15:40 Mik******* $100.00/$9.00 PerfectMoney U19******* Paid
Jun 28th, 2021 10:42:24 Ire****** $100.00/$9.00 PerfectMoney U13******* Paid
Jun 28th, 2021 10:42:21 kjn******* $75.00/$6.75 PerfectMoney U23******* Paid
Jun 28th, 2021 10:42:16 San******* $200.00/$18.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jun 25th, 2021 14:32:51 Sar******* $100.00/$9.00 PerfectMoney U28******* Paid
Jun 25th, 2021 14:32:54 Bio***** $100.00/$9.00 PerfectMoney U11******* Paid
Jun 23rd, 2021 11:38:21 Gor******* $100.00/$9.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jun 23rd, 2021 11:38:24 Vav******* $250.00/$22.50 PerfectMoney U28******* Paid
Jun 22nd, 2021 10:02:27 KiK**** $100.00/$9.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jun 22nd, 2021 10:02:24 Ali******* $75.00/$6.75 PerfectMoney U26******* Paid
Jun 21st, 2021 10:06:25 Uli******* $260.00/$23.40 PerfectMoney U18******* Paid
Jun 21st, 2021 10:06:53 bab******* $200.00/$18.00 PerfectMoney U24******* Paid
Jun 18th, 2021 14:03:18 Upc****** $75.00/$6.75 PerfectMoney U10******* Paid
Jun 18th, 2021 14:03:14 Jop**** $75.00/$6.75 PerfectMoney U17******* Paid
Jun 18th, 2021 14:03:10 Mus******* $150.00/$13.50 PerfectMoney U22******* Paid
Jun 17th, 2021 10:16:25 WIL****** $100.00/$9.00 PerfectMoney U25******* Paid
Jun 16th, 2021 09:23:39 Mur***** $100.00/$9.00 PerfectMoney U16******* Paid
Jun 16th, 2021 09:23:41 Maf******* $200.00/$18.00 PerfectMoney U20******* Paid
Jun 15th, 2021 10:58:37 kou***** $80.00/$7.20 PerfectMoney U25******* Paid
Jun 15th, 2021 10:58:41 mus******* $100.00/$9.00 PerfectMoney U13******* Paid
TOP инвесторов
  • FRAERMYX $1,510.00
  • Todzada $1,090.00
  • LNANAERER $1,080.00
  • Chercheso $1,060.00
  • Bristle $950.00
  • LEX888 $930.00
  • Crysis94 $930.00
  • ALKRIVgo $910.00
  • magNa $880.00
  • Fannie $860.00
  • JeiMS $810.00
  • Sophi_Tern $790.00
  • Amoura $790.00
  • Chevalie $790.00
  • XALL $770.00
  • Fygny3 $770.00
  • MrLiquid $770.00
  • Askari $750.00
  • FENIX1994 $740.00
  • Vyruss $710.00
Последние выплаты
Mar 25th, 2024
Safeassets $6.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 22nd, 2024
Safeassets $8.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 20th, 2024
Agros $15.00
Mixli $10.00
Safeassets $6.00
Mar 18th, 2024
Mixli $10.00
Espino Ltd $5.00
Arbill $3.25
Safeassets $6.00
Mar 15th, 2024
Safeassets $6.00
Arbill $3.40