Logo Hyip Stark
Кабинет
Заказать рефбек
Статистика RCB
Инвестору
Обзоры проектов
ЭПС
Контакты
TOP по доходности
Статус: Не платит
Последняя выплата: May 6th, 2021
Cashstrim screenshot
Мин: $15 Работает: 447 дня
Вывод: Ручной Мониторим: 171 дня
Реф. программа: 2%-1%-1%-1%-1% ISP | | | | |
PerfectMoney Payeer SSL DDOS
Инвестиционные планы: 0,95%-7,07% в сутки, сроки вложений от 15 до 400 дней

RCB Тарифы

Депозит % Первый Депозит Повторный Депозит
Мин Макс RCB Бонус RCB Бонус
$15 $15400 1.00% 600% $0.00 600% $0.00

Правила заказа рефбека

  • Здравствуйте уважаемые партнеры! Заказать бонус от вашего вклада Вы сможете через форму на сайте, что является очень удобным инструментом. Прежде чем подать заявку на рефбек, ознакомьтесь с правилами.
  • Прежде чем сделать депозит в хайп проект, зайдите в настройки проекта, и убедитесь, что Ваш пригласитель (аплайн) – HyipStark. Если у вас будет логин другого пригласителя, рекомендую очистить кэш браузера, и провести заново регистрацию. Это очень важно, от этого будет зависеть выплата бонуса от вклада.
  • Выплата бонуса производится в течении 72-х часов. Иногда при огромном количестве заявок, срок обработки может быть немного увеличен. При возникновении такой ситуации, лучше всего проявить терпение, и подождать выплату бонуса. Мы ценим своих партнеров, и стараемся как можно быстрее произвести выплату бонуса.
  • Просьба не создавать повторные заявки по одному и тому же депозиту. Форма для заказа рефбека работает исправно, если заявку подали, то всё что вам остается сделать, это подождать ее одобрение.
  • Советую использовать электронную почту gmail.com для подачи заявки на выплату бонуса, и в целом для работы с инвестиционными проектами.
  • Заказывайте бонус только на ту платежную систему, с которой делали депозит.

Возврат реферальной комиссии

Чтобы отследить свои RCB зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Ваш E-mail:
Логин в проекте:
Сумма инвестиции:
RCB Уровни Первый Депозит: $0.00
Повторный Депозит: $0.00
Платежная система с которой делали депозит
Кошелек платежной системы
Ссылка на пост депозита в обзоре проекта
turing code

RCB Requests for Cashstrim | RCB Deposit: $6517 | RCB Paid: $391.02

Date User Deposit/RCB Account Status
May 7th, 2021 08:26:47 ITe**** $200.00/$12.00 PerfectMoney U20******* Paid
May 6th, 2021 11:20:53 Upc****** $100.00/$6.00 PerfectMoney U10******* Paid
May 5th, 2021 13:38:35 Tek******* $110.00/$6.60 PerfectMoney U16******* Paid
May 5th, 2021 10:46:02 Tol******* $75.00/$4.50 PerfectMoney U11******* Paid
May 4th, 2021 14:24:55 Ava****** $200.00/$12.00 PerfectMoney U22******* Paid
May 4th, 2021 13:17:46 dva******* $75.00/$4.50 PerfectMoney U28******* Paid
May 4th, 2021 13:17:50 Nik******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 29th, 2021 15:26:45 Abr******* $150.00/$9.00 PerfectMoney U20******* Paid
Apr 29th, 2021 11:45:42 Kas******* $50.00/$3.00 PerfectMoney U10******* Paid
Apr 29th, 2021 11:45:45 bel******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U27******* Paid
Apr 28th, 2021 09:57:19 sju******* $75.00/$4.50 PerfectMoney U11******* Paid
Apr 28th, 2021 09:57:24 Maf******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U30******* Paid
Apr 26th, 2021 11:49:38 fvg******* $50.00/$3.00 PerfectMoney U15******* Paid
Apr 23rd, 2021 10:24:16 Gro****** $75.00/$4.50 PerfectMoney U29******* Paid
Apr 22nd, 2021 14:40:32 Jun***** $250.00/$15.00 PerfectMoney U24******* Paid
Apr 22nd, 2021 10:44:40 kue******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U78******* Paid
Apr 22nd, 2021 10:44:38 Pop***** $50.00/$3.00 PerfectMoney U32******* Paid
Apr 21st, 2021 11:44:37 Pam****** $50.00/$3.00 PerfectMoney U22******* Paid
Apr 21st, 2021 11:44:41 Kli**** $50.00/$3.00 PerfectMoney U16******* Paid
Apr 20th, 2021 11:15:00 pqi******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U55******* Paid
Apr 20th, 2021 11:15:03 mol******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U52******* Paid
Apr 19th, 2021 12:52:43 Par**** $50.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
Apr 19th, 2021 12:52:40 tfd******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U18******* Paid
Apr 16th, 2021 10:08:16 cdv******* $30.00/$1.80 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 15th, 2021 16:15:08 Per***** $100.00/$6.00 PerfectMoney U26******* Paid
Apr 15th, 2021 10:41:28 lIk******* $80.00/$4.80 PerfectMoney U14******* Paid
Apr 14th, 2021 13:55:00 Sij******* $25.00/$1.50 PerfectMoney U27******* Paid
Apr 14th, 2021 13:55:03 rft******* $25.00/$1.50 PerfectMoney U16******* Paid
Apr 14th, 2021 13:55:06 Sul******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U42******* Paid
Apr 13th, 2021 16:07:52 Iri******* $50.00/$3.00 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 13th, 2021 11:15:14 ioq******* $50.00/$3.00 PerfectMoney U12******* Paid
Apr 12th, 2021 12:32:19 Ud1****** $25.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
Apr 12th, 2021 12:32:16 Nik******* $75.00/$4.50 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 9th, 2021 12:57:53 Den***** $210.00/$12.60 PerfectMoney U77******* Paid
Apr 8th, 2021 11:02:47 sxc**** $80.00/$4.80 PerfectMoney U24******* Paid
Apr 7th, 2021 16:38:49 Dar****** $15.00/$0.90 Payeer P10******* Paid
Apr 2nd, 2021 16:41:50 Bab******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U27******* Paid
Apr 2nd, 2021 16:19:53 Mus******* $202.00/$12.12 PerfectMoney U55******* Paid
Apr 2nd, 2021 16:19:56 Nat******* $150.00/$9.00 PerfectMoney U42******* Paid
Apr 1st, 2021 15:37:48 Inn***** $50.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
Apr 1st, 2021 15:37:51 Inv******* $200.00/$12.00 PerfectMoney U27******* Paid
Apr 1st, 2021 15:39:09 Ana****** $25.00/$1.50 PerfectMoney U24******* Paid
Mar 26th, 2021 18:43:09 Dar******* $400.00/$24.00 PerfectMoney U75******* Paid
Mar 24th, 2021 09:12:06 Ana****** $25.00/$1.50 PerfectMoney U24******* Paid
Mar 19th, 2021 18:39:43 Cha******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U66******* Paid
Mar 18th, 2021 16:52:27 Bra****** $300.00/$18.00 PerfectMoney U30******* Paid
Mar 16th, 2021 15:59:22 Mil******* $100.00/$6.00 PerfectMoney U92******* Paid
Mar 3rd, 2021 10:29:47 Mur***** $50.00/$3.00 PerfectMoney U16******* Paid
Mar 2nd, 2021 16:14:44 Ste******* $300.00/$18.00 PerfectMoney U25******* Paid
Mar 1st, 2021 12:47:26 led****** $15.00/$0.90 PerfectMoney U20******* Paid
Feb 24th, 2021 14:13:31 Mur****** $150.00/$9.00 PerfectMoney U23******* Paid
Feb 22nd, 2021 15:56:17 Iri******* $200.00/$12.00 PerfectMoney U23******* Paid
Feb 18th, 2021 08:33:53 led****** $15.00/$0.90 PerfectMoney U20******* Paid
Feb 17th, 2021 16:15:48 Man***** $150.00/$9.00 PerfectMoney U65******* Paid
Feb 15th, 2021 16:16:03 Den***** $200.00/$12.00 PerfectMoney U77******* Paid
Feb 2nd, 2021 09:54:13 art****** $30.00/$1.80 PerfectMoney U64******* Paid
Jan 22nd, 2021 16:37:15 Iri******* $300.00/$18.00 PerfectMoney U23******* Paid
Jan 18th, 2021 09:13:36 dic****** $30.00/$1.80 PerfectMoney U20******* Paid
Jan 13th, 2021 14:16:12 Dar****** $100.00/$6.00 PerfectMoney U73******* Paid
Jan 2nd, 2021 12:38:32 Led****** $15.00/$0.90 PerfectMoney U20******* Paid
Jan 2nd, 2021 12:38:39 jul***** $75.00/$4.50 PerfectMoney U23******* Paid
Dec 30th, 2020 09:32:11 Kat******* $45.00/$2.70 PerfectMoney U21******* Paid
Dec 14th, 2020 15:40:15 art****** $15.00/$0.90 PerfectMoney U64******* Paid
TOP инвесторов
  • ronaldo2 $1,030.00
  • Askari $1,020.00
  • Tihomir32 $920.00
  • Oneqa $890.00
  • JlCu4Ko $850.00
  • XZolD $790.00
  • Clarise $760.00
  • Crysis94 $740.00
  • XALL $720.00
  • JeiMS $720.00
  • oksaha38 $690.00
  • Chevalie $690.00
  • GreenDie $680.00
  • iSKAtina $670.00
  • Soliarius $640.00
  • Maintiger $630.00
  • Ksandar $630.00
  • kasiciok $610.00
  • LNANAERER $600.00
  • SHELBYGT $600.00
Последние выплаты
Mar 25th, 2024
Safeassets $6.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 22nd, 2024
Safeassets $8.00
Mixli $10.00
Agros $20.00
Mar 20th, 2024
Agros $15.00
Mixli $10.00
Safeassets $6.00
Mar 18th, 2024
Mixli $10.00
Espino Ltd $5.00
Arbill $3.25
Safeassets $6.00
Mar 15th, 2024
Safeassets $6.00
Arbill $3.40